| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 53'636 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 126'308 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 53'636 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 53'634 | 99% | 
| Название | название компании | 53'632 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 53'623 | 99% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 49'518 | 92% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 45'563 | 84% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 42'920 | 80% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 40'964 | 76% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 22'871 | 42% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 18'900 | 35% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 15'221 | 28% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 13'411 | 25% | 
| Факс | номер факса | 11'276 | 21% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 10'438 | 19% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 9'154 | 17% | 
| Оборот | годовой оборот | 7'735 | 14% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.